HSH Superflex Inox 25
Innenschlauch aus nicht toxischen EPDM mit Edelstahldrahtumfl echtung für z.B. Warmwassererzeuger.

![]()
DRUCK:
13 x 17 = 18 BAR
15 x 20 = 16 BAR
19 x 26 = 16 BAR
25 x 32 = 12 BAR
32 x 42 = 10 BAR
40 x 52 = 10 BAR
50 x 62 = 8 BAR
TEMP. MAX: 100°C

KOMBINATION
| DN13 13x17 |
DN15 15x20 |
DN20 19x26 |
DN25 25x32 |
DN32 32x42 |
DN40 40x52 |
DN50 50x62 |
||||||||||||||
| COMPRESSION | Bi15 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| F | 1/2"-3/4" | 3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | 5/4" | 6/4" | 2" | |||||||||||||
| M | 1/2"-3/4" | 3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4" | 5/4" | 6/4" | 2" | |||||||||||||
| F 90° | 1/2"-3/4" | 3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | - | - | - | |||||||||||||
| 3 PCS | 1/2"-3/4" | - | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | 5/4" | 6/4" | 2" | |||||||||||||
| F SPHERIC | 1/2"-3/4" | - | 3/4" | - | - | - | - | |||||||||||||
| QTT | 12-14-15 16-18 |
- | 22 | - | - | - | - | |||||||||||||
ANWENDUNGEN


