HSH Oilflex Galva 28
Flexible hose in nitrilic rubber with galvanized steel braiding for gasoil.
![]()
PRESSURE: 15 BAR
TEMP. MAX: 90°C

COMBINATIONS
| DN8 8,5x12 |
DN13 13x18 |
||||
| Ø8 | Ø8 | - | |||
| Ø10 | Ø10 | - | |||
| BANJO 10 | BANJO 10 | - | |||
| BANJO 12 | BANJO 12 | - | |||
| RLO | RLO | - | |||
| M | 1/8"-1/4"-3/4"-1/2" | 1/2" | |||
| F 90° SPHERIC | 3/8"-1/2"-3/4" | - | |||
| F 90° SPHERIC | 1/4"-3/8" | 1/2" | |||
APPLICATIONS


