HSH Flatflex PA 22
Tuyau de caoutchouc EPDM non toxique avec tresse polyamide pour p.e. raccordement eau froide.

![]()
PRESSION:
13 x 17 = 18 BAR
15 x 20 = 16 BAR
19 x 26 = 16 BAR
25 x 32 = 12 BAR
TEMP. MAX: 100°C

COMBINATIONS
| DN13 13x17 |
DN15 15x20 |
DN20 19x26 |
DN25 25x32 |
||||||||
| COMPRESSION | Bi14-15-16 | - | - | - | |||||||
| F | 1/2"-3/4" | 3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | |||||||
| M | 1/2"-3/4" | 3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4" | |||||||
| F 90° | 1/2"-3/4" | 3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | |||||||
| 3 PCS | 1/2"-3/4" | - | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | |||||||
| F SPHERIC | 1/2"-3/4" | - | 3/4" | - | |||||||
| QTT | 12-14-15 16-18 |
- | 22 | - | |||||||
APPLICATIONS


