HSH Silicone/Pex Inox
Tuyau SILICONE ou PEX non toxique avec tresse en acier inoxydable.


PRESSION:
8 x 12 = 20 BAR
10 x 14 = 20 BAR
13 x 17 = 18 BAR
19 x 26 = 16 BAR
25 x 32 = 12 BAR
32 x 43 = 10 BAR
TEMP. MAX: 120°C
H2O Eau potable
COMBINATIES
| DN8 8x12 |
DN10 10x14 |
||||
| M10K | M10K | - | |||
| M10L | M10L | - | |||
| M12K | M12K | - | |||
| M12L | M12L | - | |||
| Ø10-12-15 TUBE | Ø10-12-15 | - | |||
| COMPRESSION | Bi10-12-15 | - | |||
| F | 3/8"-1/2"-3/4" | 1/2"-3/4" | |||
| M | 3/8"-1/2" | 1/2" | |||
| F 90° | 750 | 1/2"-3/4" | |||
| F SPHERIC | 3/8" | - | |||
| F+ GASKET | 3/8"-1/2" | - | |||
| M ROT | 1/2" | 1/2" | |||
| QTT | 10-12-14-15-16 | - | |||
SILICONE PLATINIC:
KTW “A”1.3.13 W270
WRAS BS 6920
ACS
FDA
| DN13 13x17 |
DN20* 19x26 |
DN25* 25x32 |
DN32* 32x43 |
||||||||
| COMPRESSION | Bi14-15-16 | - | - | - | |||||||
| F | 1/2"-3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | 5/4" | |||||||
| M | 1/2"-3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4" | 5/4" | |||||||
| F 90° | 1/2"-3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | - | |||||||
| 3 PCS | 1/2"-3/4" | 3/4"-4/4" | 4/4"-5/4" | 5/4" | |||||||
| F SPHERIC | 1/2"-3/4" | 3/4" | - | - | |||||||
| QTT | 12-14-15-16-18 | 22 | - | - | |||||||
* = ONLY SILICONE
![]()
