Productconfigurator
Selecteer de gepaste omvlechting
EPDM rubber slang met Inox omvlechting (WATER)
DN | Liner | Vlecht | Debiet | Druk | Temperatuur | Keuringen | ID x OD | |
| Omvlochten slang EPDM Inox DN6 | 6 | EPDM | Inox 6x0.22mm AISI304 | 20 BAR | 100°C | 6 x 9,5 mm | ||
| Omvlochten slang EPDM 8x11.2 Inox | 8 | EPDM | Inox 7x0.22mm AISI304 | 22 L/min | 20 BAR | 100°C | KIWA | 8 x 11.2 mm |
| Omvlechting Inox 10x14mm | 10 | EPDM | Inox 7x0.22mm AISI304 | 18 BAR | 100°C | 10 x 14 mm | ||
| Omvlechting EPDM 13x18mm Inox | 13 | EPDM | Inox 8 x0.25mm AISI304 | 35 L/min | 20 BAR | 100 °C | - | 13 x 17 mm |
| Omvlechting EPDM 15 x 19.8mm Inox | 15 | EPDM | Inox 8 x 0.25 mm AISI304 | 16 BAR | 100°C | - | 15 x 17,8 mm | |
| Omvlochten slang EPDM 19.5x26mm | 20 | EPDM | Inox | 16 BAR | 100°C | 19,5 x 26 mm | ||
| Omvlochten slang EPDM 25x32mm | 25 | EPDM | Inox | 12 BAR | 100°C | 25 x 32 mm | ||
| Omvlochten slang EPDM Inox 32x42mm | 32 | EPDM | Inox | 10 BAR | 100°C | 32 x 42 mm | ||
| Omvlochten slang EPDM 40x52mm | 40 | EPDM | Inox | 10 BAR | 100°C | 40 x 52 mm | ||
| Omvlochten slang EPDM 50x62mm | 50 | EPDM | Inox | 8 BAR | 100°C | 50 x 62 mm |
NBR rubber slang met galva omvlechting (OLIE)
DN | Liner | Vlecht | Debiet | Druk | Temperatuur | Keuringen | ID x OD | |
| NBR rubber omvlochten met Galva DN6 | 6 | NBR | Galva | 70°C | 6.5 x 9.5 mm | |||
| NBR omvlochten rubber DN8 | 8 | NBR | Galva | 70°C | 8.5 x 11.5 mm | |||
| NBR omvlochten slang Galva DN13 | 13 | NBR | Galva | 70°C | 13 x 17 mm |
EPDM rubber slang met galva omvlechting (WATER)
DN | Liner | Vlecht | Debiet | Druk | Temperatuur | Keuringen | ID x OD | |
| Omvlochten slang EPDM galva DN13 | 13 | EPDM | Galva | 16 BAR | 100°C | 13 x 17 mm | ||
| EPDM omvlochten slang Galva DN15 | 15 | EPDM | Galva | 14 BAR | 100°C | 15 x 19.8 mm | ||
| Omvlochten EPDM slang Galva DN20 | 20 | EPDM | Galva | 14 BAR | 100°C | 19.5 x 26 mm | ||
| Omvlochten EPDM slang Galva DN25 | 25 | EPDM | Galva | 10 BAR | 100°C | 25 x 32 mm | ||
| EPDM slang omvlochten met Galva DN32 | 32 | EPDM | Galva | 8 BAR | 100°C | 32 x 42 mm | ||
| Omvlochten EPDM slang DN40 Galva | 40 | EPDM | Galva | 8 BAR | 100°C | 40 x 52 mm | ||
| Omvlochten EPDM met Galva DN50 | 50 | EPDM | Galva | 6 BAR | 100°C | 50 x 62 mm |
EPDM rubber slang met PA omvlechting (WATER)
DN | Liner | Vlecht | Debiet | Druk | Temperatuur | Keuringen | ID x OD | |
| Omvlochten EPDM slang PA DN13 | 13 | EPDM | PA | 18 BAR | 100°C | 13 x 17 mm | ||
| Omvlochten EPDM slang PA DN20 | 20 | EPDM | PA22 | 16 BAR | 100°C | 19.5 x 26 mm | ||
| Omvlochten EPDM slang PA22 DN25 | 25 | EPDM | PA22 | 12 BAR | 100°C | 25 x 32 mm | ||
| Omvlochten EPDM slang DN32 PA22 | 32 | EPDM | PA22 | 32 x 42 mm | ||||
| Omvlochten EPDM slang DN40 - PA22 | 40 | EPDM | PA22 | 40 x 52 mm | ||||
| Omvlochten slang EPDM DN50 - PA22 | 50 | EPDM | PA22 | 50 x 62 mm |
SILICONE slang met inox omvlechting
DN | Liner | Vlecht | Debiet | Druk | Temperatuur | Keuringen | ID x OD | |
| SILICONE slang met inox omvlechting DN8 | 8 | SILICONE | Inox | 8.4 x 11.4 mm | ||||
| SILICONE slang met inox omvlechting DN10 | 10 | SILICONE | Inox | 9.7 x 13.2 mm | ||||
| SILICONE slang met inox omvlechting DN13 | 13 | SILICONE | Inox | 13 x 17 mm | ||||
| SILICONE slang met inox omvlechting DN20 | 20 | SILICONE | Inox | 19.5 x 26 mm | ||||
| SILICONE slang met inox omvlechting DN25 | 25 | SILICONE | Inox | 25 x 32.5 mm |
PEX slang met inox omvlechting
DN | Liner | Vlecht | Debiet | Druk | Temperatuur | Keuringen | ID x OD | |
| PEX slang met inox omvlechting DN8 | 8 | PEX | Inox | 8.2 x 11.2 mm | ||||
| PEX slang met inox omvlechting | 10 | PEX | Inox | 10 x 13.5 mm | ||||
| PEX slang met inox omvlechting | 13 | PEX | Inox | 13 x 17 mm |
